UHF VHF Bda Dudirekta Amplifilo/Dudirekta Radio-Ripetilo Akcelilo/Kanalo Selektema Ripetilo/Grupa Selektema Ripetilo
Specifoj
| Suprenligo | Malsuprenligo | ||
| Labora Ofteco | Tetra380 | 380 ~ 385 MHz | 390 ~ 395 MHz |
| Tetra400 | 400 ~ 405 MHz | 410 ~ 415 MHz | |
| Tetra420 | 415 ~ 420 MHz | 425 ~ 430 MHz | |
| CDMA450 C | 450 ~ 455 MHz | 460 ~ 465 MHz | |
| CDMA450 A | 452,5 ~ 457,5 MHz | 462,5 ~ 467,5 MHz | |
| Tetra480 | 480 ~ 485 MHz | 490 ~ 495 MHz | |
| VHF | 136 ~ 174 MHz | 136 ~ 174 MHz | |
| IDEN | 806 ~ 821 MHz | 851 ~ 866 MHz | |
| Aliaj | kiel personecigita | ||
| Potenco de eligo | 27/30/33/37/40dBm | 33/37/40/43/46dBm | |
| Gajno | 80dB | 80-95dB | |
| Malsuprenligo al Uplink Apartigo | 3 Mhz min | ||
| MGC | ≥ 31dB / 1dB paŝo | ||
| VSWR | ≤1.5:1 | ||
| En bando plateco | ≤3dB | ||
| Triorda intermodulado | ≤-45dBc | ||
| Akiru alĝustigan precizecon | 0-10dB≤1dB | ||
| 10-20dB≤1dB | |||
| 20-30dB≤1.5dB | |||
| Sistemo Prokrasto | ≤5dB | ||
| Malakcepta bando | Fo±0.4MHz | ≤-25dBm | |
| Fo±0.6MHz | ≤-35dBm | ||
| Fo±1MHz | ≤-48dBm | ||
| Malpura Emisio | 9KHz~150KHz≤-36dBm/10KHz | ||
| 150KHz~30MHz≤-36dBm/100KHz | |||
| 30MHz~1GHz≤-36dBm/100KHz | |||
| 1GHz-12.75GHz≤-30dBm/1MKHz | |||
| Bruo-Figuro | ≤5dB | ||
| I/O impedanco | 50Ω | ||
| RF-Konektilo | N-Tipo (Ina) | ||













