GRANDA KOVRADO Band8 2G 3G 4G Gsm 900mhz Poŝtelefona Signala Amplifilo Ripetilo Pliigas Signal-Forton por Poŝtelefono Plibonigu Vian Poŝtelefonan Signalon.Ne Plu Malbona Akcepto.Ne Plu Falanta Vokoj.Pligrandigu Signalan Kovradon
3GPP 4G/LTE Band 8 (900 MHz) estas uzata tutmonde por 2G GSM voĉo kaj bazaj datumoj moveblaj komunikadoj.
35m Bandwidth Lte Band 8 900 Mhz Lte Fdd Amplifilo Por Eŭropa Ultra Alta Rapida 4g Interreto.
Trajtoj:
Frekvenca Gamo: Uplink 880-915MHz, malsuprenlink 925-960MHz
Poŝtelefono 2G 3G 4G + plifortigas Voĉajn Datumojn
Alta gajno, facila instalado kaj funkciado.
Plena Kava Duplex;
Uzu ALC-teknologion, ALC-funkcio ĝustigu amplekson aŭtomate.
Farita el aloja materialo, tre fortika por uzo.
Du Havenoj: BS & MS, funkcias per subĉiela anteno.
Subtenu OEM ODM.
Teknikaj Specifoj:
| Eroj | Testa Kondiĉo | Specifo | MEMO | |||
| Suprenligo | Malsuprenligo | |||||
| Labora Frekvenco (MHz) | Nominala Ofteco | 880–915 MHz | 925–960 MHz | |||
| Gajno (dB) | Nominala Eliga Potenco-5dB | 95±3 | ||||
| Eliga potenco (dBm) | modula signalo | +37 | +43 | |||
| ALC (dBm) | Eniga Signalo aldonas 20dB | △Po≤±1 | ||||
| Bruocifero (dB) | Laborante en-grupo(Maks.Gajno) | ≤5 | ||||
| Ondeto en-bendo (dB) | Nominala Eliga Potenco -5dB | ≤3 | ||||
| Frekvenca Toleremo (ppm) | Nominala Potenco de Eligo | ≤0,05 | ||||
| Tempo Prokrasto (ni) | Laborante en-grupo | ≤5 | ||||
| Paŝo de Gajno-Alĝustigo (dB) | Nominala Eliga Potenco -5dB | 1dB | ||||
| Gajna Alĝustigo Intervalo (dB) | Nominala Eliga Potenco -5dB | ≥30 | ||||
| Gajno Alĝustigebla Lineara (dB) | 10dB | Nominala Eliga Potenco -5dB | ± 1,0 | |||
| 20dB | Nominala Eliga Potenco -5dB | ± 1,0 | ||||
| 30dB | Nominala Eliga Potenco -5dB | ±1,5 | ||||
| Malpura emisio (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | ||
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | |||
| VSWR | BS/MS Haveno | 1.5 | ||||
| I/O Haveno | N-Ino | |||||
| Impedanco | 50omo | |||||
| Funkcia Temperaturo | -25°C ~+55°C | |||||
| Relativa Humideco | Maks.95% | |||||
| Elektroprovizo | DC-24V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | |||||
| Energikonsumo | ≤250W | |||||
| Funkcio de Fora Monitorado(opcio) | Realtempa alarmo por Porda Statuso, Temperaturo, Elektroprovizo, VSWR, Eliga Potenco | |||||
| Remota Kontrola Modulo(opcio) | RS232 aŭ RJ45 + Sendrata Modemo + Ŝargebla Li-jona Baterio | |||||







